体育星视界

让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

星路历程

你的位置:体育星视界 > 星路历程 > 赛事焦点 中国足球彩票胜负彩24166期澳盘最新赔率(17:00)

赛事焦点 中国足球彩票胜负彩24166期澳盘最新赔率(17:00)

发布日期:2024-10-26 17:20    点击次数:145

  特别说明:本期第10场博洛尼亚vsAC米兰因天气原因延期,且官方未公布重赛日期,大概率按310全对计算!

  

后来娶进门的那位孙桂田,摊上了个难题。她得在守着北京自己带娃和跟着丈夫走但没法照顾到老母亲之间做个决断。这事儿挺棘手的,俩方案都让人难受,哪个选了都得割舍啥。最后她还是挑了照顾老母亲和小女儿,把媳妇儿的活儿放下了。这事儿看得出,她是个把家庭亲情看得比啥都重,有责任心的女人。

现在马里乌波尔那地儿都成“绞肉机”啦,这次俄军给收拾的是乌方在马里乌波尔的三大主力其中一个呢,现在就还剩两支主力部队啦赛事焦点,一个是亚速团剩下的那点儿人,另一个是第 1 快反旅剩下的那些,都已经垮得不成样子啦,没啥战斗力咯。

  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
26日22:00(周六) 01 阿斯顿维拉 vs 伯恩茅斯 1.86 半球 2.00 1.86 3.63 3.38
  周五14:00 1.86 半球 2.00 1.86 3.63 3.38
  周六09:00 1.86 半球 2.00 1.86 3.63 3.38
  周六14:00 1.84 半球 2.02 1.84 3.60 3.55
  周六17:00 1.84 半球 2.02 1.84 3.60 3.55
26日22:00(周六) 02 布莱顿 vs 狼队 1.99 一球 1.87 1.50 4.40 4.80
  周五14:00 1.99 一球 1.87 1.50 4.40 4.80
  周六09:00 1.82 半球/一球 2.04 1.55 4.40 4.35
  周六14:00 1.82 半球/一球 2.04 1.55 4.40 4.35
  周六17:00 1.82 半球/一球 2.04 1.55 4.40 4.35
26日22:00(周六) 03 布伦特福德 vs 伊普斯维奇 1.91 半球/一球 1.95 1.63 4.00 4.15
  周五14:00 1.91 半球/一球 1.95 1.63 4.00 4.15
  周六09:00 1.82 半球/一球 2.04 1.62 4.00 4.20
  周六14:00 1.82 半球/一球 2.04 1.62 4.00 4.20
  周六17:00 2.00 一球 1.86 1.52 4.00 5.05
26日22:00(周六) 04 曼城 vs 南安普顿 1.91 两球半 1.95 1.06 9.30 18.00
  周五14:00 1.91 两球半 1.95 1.06 9.30 18.00
  周六09:00 1.91 两球半 1.95 1.06 9.30 18.00
  周六14:00 1.91 两球半 1.95 1.06 9.30 18.00
  周六17:00 1.91 两球半 1.95 1.06 9.30 18.00
27日00:30(周日) 05 埃弗顿 vs 富勒姆 1.99 平手 1.87 2.58 3.28 2.42
  周五14:00 1.99 平手 1.87 2.58 3.28 2.42
  周六09:00 1.99 平手 1.87 2.58 3.28 2.42
  周六14:00 1.99 平手 1.87 2.58 3.28 2.42
  周六17:00 1.99 平手 1.87 2.58 3.28 2.42
26日21:30(周六) 06 奥格斯堡 vs 多特蒙德 1.96 受半球 1.90 3.18 3.75 1.90
  周五14:00 1.96 受半球 1.90 3.18 3.75 1.90
  周六09:00 1.96 受半球 1.90 3.18 3.75 1.90
  周六14:00 1.96 受半球 1.90 3.18 3.75 1.90
  周六17:00 1.96 受半球 1.90 3.18 3.75 1.90
26日21:30(周六) 07 莱比锡 vs 弗赖堡 1.97 一球 1.89 1.51 4.25 4.80
  周五14:00 1.80 半球/一球 2.06 1.60 4.25 4.10
  周六09:00 2.00 半球/一球 1.86 1.74 4.10 3.50
  周六14:00 2.00 半球/一球 1.86 1.74 4.10 3.50
  周六17:00 2.00 半球/一球 1.86 1.74 4.10 3.50
26日21:30(周六) 08 圣保利 vs 沃尔夫斯堡 1.92 平手 1.94 2.38 3.35 2.58
  周五14:00 1.92 平手 1.94 2.38 3.35 2.58
  周六09:00 1.92 平手 1.94 2.38 3.35 2.58
  周六14:00 1.84 平手 2.02 2.38 3.35 2.58
  周六17:00 1.84 平手 2.02 2.38 3.35 2.58
27日00:30(周日) 09 不莱梅 vs 勒沃库森 1.82 受一球/球半 2.04 5.00 4.70 1.43
  周五14:00 2.06 受一球 1.80 5.00 4.70 1.43
  周六09:00 1.88 受一球/球半 1.98 5.00 4.70 1.43
  周六14:00 1.88 受一球/球半 1.98 5.00 4.70 1.43
  周六17:00 1.88 受一球/球半 1.98 5.00 4.70 1.43
27日00:00(周日) 10 博洛尼亚 vs AC米兰 1.82 受半球 2.04 3.03 3.43 2.04
  周五14:00 1.82 受半球 2.04 3.03 3.43 2.04
  周六09:00 1.82 受半球 2.04 3.03 3.43 2.04
  周六14:00 1.82 受半球 2.04 3.03 3.43 2.04
  周六17:00 1.82 受半球 2.04 3.03 3.43 2.04
27日02:45(周日) 11 亚特兰大 vs 维罗纳 1.87 一球/球半 1.99 1.33 4.90 6.40
  周五14:00 1.86 一球/球半 2.00 1.33 4.90 6.40
  周六09:00 1.86 一球/球半 2.00 1.33 4.90 6.40
  周六14:00 2.00 球半 1.86 1.33 4.90 6.40
  周六17:00 1.90 球半 1.96 1.33 4.90 6.40
26日22:15(周六) 12 巴列卡诺 vs 阿拉维斯 1.78 平手/半球 2.08 1.95 2.93 3.97
  周五14:00 2.08 半球 1.78 2.08 2.93 3.55
  周六09:00 1.92 平手/半球 1.94 2.20 2.93 3.25
  周六14:00 1.82 平手/半球 2.04 2.14 2.93 2.95
  周六17:00 1.82 平手/半球 2.04 2.14 2.93 2.95
27日00:30(周日) 13 拉斯帕尔马 vs 赫罗纳 2.05 受平手/半球 1.81 3.23 3.48 1.95
  周五14:00 1.88 受平手/半球 1.98 2.84 3.30 2.20
  周六09:00 1.80 受平手/半球 2.06 2.75 3.30 2.26
  周六14:00 2.02 平手 1.84 2.65 3.30 2.34
  周六17:00 2.02 平手 1.84 2.65 3.30 2.34
27日03:00(周日) 14 皇马 vs 巴萨 2.00 半球 1.86 2.00 3.65 3.01
  周五14:00 2.06 半球 1.80 2.06 3.70 2.85
  周六09:00 2.06 半球 1.80 2.06 3.70 2.85
  周六14:00 1.90 半球 1.96 1.90 3.70 3.20
  周六17:00 1.90 半球 1.96 1.90 3.70 3.20


首页| 明星聚焦 | 赛事分析 | 星路历程 | 观察评论 |

Powered by 体育星视界 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群 © 2013-2024