体育星视界

让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

赛事分析

你的位置:体育星视界 > 赛事分析 > 体育明星 胜负彩24166期欧洲四大机构最新赔率(17:00)

体育明星 胜负彩24166期欧洲四大机构最新赔率(17:00)

发布日期:2024-10-26 16:18    点击次数:81

  特别说明:本期第10场博洛尼亚vsAC米兰因天气原因延期,且官方未公布重赛日期体育明星,大概率按310全对计算!

  

易方达沪深300非银ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示体育明星,该基金资产配置:股票占净值比99.7%,无债券类资产,现金占净值比0.55%。基金十大重仓股如下:

交银趋势混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比87.31%,债券占净值比5.43%,现金占净值比7.53%。基金十大重仓股如下:

  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
英超
1 阿斯顿维拉 vs 伯恩茅斯 1.75 3.90 4.60 1.73 3.90 4.40 1.67 4.00 4.80 1.80 3.90 3.85
  25日14:00 1.91 3.90 3.80 1.85 3.80 3.80 1.85 3.90 3.80 1.85 3.85 3.75
  26日09:00 1.95 3.70 3.75 1.91 3.75 3.70 1.90 3.80 3.90 1.90 3.80 3.75
  26日14:00 1.91 3.80 4.00 1.85 3.75 3.80 1.85 3.80 4.00 1.87 3.80 3.80
  26日17:00 1.91 3.75 3.90       1.90 3.80 3.90 1.87 3.80 3.90
2 布莱顿 vs 狼队 1.57 4.33 5.50 1.60 4.20 5.25 1.53 4.50 5.50 1.50 4.50 5.50
  25日14:00 1.65 4.20 5.00 1.60 4.20 4.80 1.62 4.50 4.75 1.60 4.25 4.75
  26日09:00 1.67 4.20 4.75 1.65 4.20 4.60 1.67 4.33 4.75 1.65 4.25 4.50
  26日14:00 1.67 4.20 4.80       1.62 4.33 5.00 1.65 4.25 4.75
  26日17:00       1.65 4.00 4.80 1.65 4.20 5.00 1.63 4.25 5.00
3 布伦特福德 vs 伊普斯维奇 1.67 4.20 4.75 1.65 4.00 4.80 1.57 4.50 5.00 1.70 4.00 4.25
  25日14:00 1.65 4.40 4.75 1.70 4.00 4.33 1.67 4.33 4.50 1.65 4.25 4.50
  26日09:00 1.65 4.20 5.00 1.61 4.20 4.80 1.62 4.33 5.00 1.60 4.25 5.00
  26日14:00             1.60 4.33 5.00      
  26日17:00       1.61 4.20 5.00 1.57 4.33 5.25      
4 曼城 vs 南安普顿 1.13 9.00 23.00 1.11 10.00 19.00 1.10 9.00 26.00 1.10 10.00 18.00
  25日14:00 1.13 9.50 21.00 1.11 11.00 17.00 1.11 10.00 17.00      
  26日09:00 1.11 9.50 23.00 1.11 10.00 19.00       1.10 10.00 22.00
  26日14:00 1.11 10.00 21.00                  
  26日17:00 1.10 11.00 23.00 1.11 11.00 19.00 1.10 11.00 17.00 1.10 10.00 20.00
5 埃弗顿 vs 富勒姆 2.60 3.40 2.75 2.50 3.40 2.70 2.50 3.40 2.75 2.90 3.40 2.35
  25日14:00 2.75 3.30 2.63 2.75 3.25 2.60 2.70 3.40 2.60 2.70 3.35 2.50
  26日09:00       2.62 3.30 2.60 2.75 3.25 2.60 2.75 3.35 2.55
  26日14:00       2.70 3.30 2.50            
  26日17:00 2.75 3.40 2.60       2.70 3.25 2.63 2.75 3.30 2.60
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
德甲
6 奥格斯堡 vs 多特蒙德 3.90 4.00 1.83 3.70 4.00 1.85 3.80 4.10 1.80 3.65 4.00 1.85
  25日14:00 3.60 3.90 1.91 3.60 3.80 1.91 3.60 4.00 1.91 3.65 3.90 1.87
  26日09:00 3.70 3.90 1.91 3.60 3.90 1.85 3.70 4.10 1.85 3.80 4.00 1.85
  26日14:00       3.75 3.90 1.85            
  26日17:00 3.80 4.00 1.83 3.80 3.90 1.83 3.80 4.10 1.83 3.75 4.00 1.87
7 莱比锡 vs 弗赖堡 1.60 4.00 5.50 1.53 4.33 5.75 1.57 4.20 5.25 1.55 4.50 5.25
  25日14:00 1.70 4.00 4.60 1.65 4.00 4.80 1.70 4.10 4.50 1.67 4.00 4.50
  26日09:00 1.80 3.90 4.20 1.75 3.90 4.20 1.75 4.10 4.10 1.75 4.00 4.00
  26日14:00             1.75 4.00 4.10 1.75 4.00 4.25
  26日17:00 1.83 3.80 4.00       1.83 3.90 3.90      
8 圣保利 vs 沃尔夫斯堡 2.63 3.40 2.60 2.60 3.60 2.50 2.60 3.50 2.55 2.50 3.40 2.65
  25日14:00 2.60 3.30 2.70 2.60 3.50 2.60 2.55 3.50 2.70 2.50 3.45 2.70
  26日09:00 2.63 3.25 2.70 2.50 3.40 2.62 2.55 3.50 2.63 2.50 3.40 2.70
  26日14:00 2.60 3.30 2.80 2.50 3.40 2.75 2.45 3.50 2.70 2.55 3.45 2.70
  26日17:00 2.45 3.30 2.88       2.40 3.50 2.80 2.45 3.40 2.85
9 不莱梅 vs 勒沃库森 4.80 4.33 1.62 4.80 4.40 1.57 4.33 4.75 1.62 5.25 4.75 1.50
  25日14:00 5.80 4.60 1.50 5.50 4.80 1.50 5.25 5.00 1.50 5.50 4.75 1.50
  26日09:00 5.80 4.75 1.50       5.50 5.25 1.45 5.75 5.00 1.45
  26日14:00             5.25 5.25 1.48 5.75 5.00 1.48
  26日17:00 6.00 4.50 1.50 5.75 4.80 1.48 5.50 5.25 1.45 5.75 5.00 1.45
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
意甲
10 博洛尼亚 vs AC米兰 3.60 3.80 1.95 3.50 3.50 2.05 3.75 3.60 1.95 3.55 3.65 1.97
  25日14:00 3.50 3.50 2.10       3.40 3.50 2.10 3.40 3.50 2.10
  26日09:00 3.50 3.60 2.05       3.70 3.60 1.95      
11 亚特兰大 vs 维罗纳 1.53 4.40 5.80 1.40 5.00 7.00 1.50 4.00 6.50 1.40 5.00 7.00
  25日14:00 1.40 5.00 7.50       1.38 4.75 8.00 1.38 5.00 7.50
  26日09:00 1.40 5.00 8.00 1.36 5.25 7.50 1.36 5.00 8.50 1.35 5.25 8.00
  26日14:00 1.33 5.50 8.50       1.33 5.00 9.00      
  26日17:00 1.30 5.80 9.50 1.30 5.50 8.50 1.30 5.50 10.00 1.30 5.50 9.25
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
西甲
12 巴列卡诺 vs 阿拉维斯 2.40 3.10 3.20 2.30 3.10 3.20 2.20 3.20 3.05 2.05 3.10 4.00
  25日14:00 2.15 3.10 3.90 2.10 3.10 3.80 2.05 3.20 4.00 2.05 3.15 3.90
  26日09:00 2.20 3.10 3.70 2.20 3.10 3.50 2.15 3.20 3.70 2.15 3.10 3.65
  26日14:00 2.15 3.10 3.75 2.15 3.10 3.60 2.10 3.20 3.75 2.15 3.15 3.75
  26日17:00             2.10 3.20 3.80 2.10 3.15 3.85
13 拉斯帕尔马 vs 赫罗纳 3.50 3.30 2.15 3.20 3.40 2.20 3.00 3.50 2.10 3.50 3.50 2.00
  25日14:00 3.00 3.30 2.40 3.00 3.30 2.30 2.90 3.40 2.40 2.90 3.40 2.35
  26日09:00 2.88 3.30 2.50 2.80 3.30 2.45 2.80 3.40 2.50 2.80 3.35 2.50
  26日14:00             2.75 3.40 2.55 2.75 3.35 2.55
  26日17:00                   2.80 3.30 2.55
14 皇马 vs 巴萨 1.91 3.80 3.80 2.00 3.80 3.30 1.80 3.80 3.60 1.90 3.90 3.50
  25日14:00 2.05 3.90 3.25 2.05 3.90 3.20 2.05 4.00 3.20 2.00 4.00 3.20
  26日09:00 2.00 4.00 3.30 2.00 3.90 3.20 1.95 4.20 3.30 1.95 4.00 3.40
  26日14:00 1.91 4.00 3.60 1.91 3.90 3.60 1.90 4.20 3.50 1.90 4.00 3.60
  26日17:00                   1.90 4.00 3.65


首页| 明星聚焦 | 赛事分析 | 星路历程 | 观察评论 |

Powered by 体育星视界 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群 © 2013-2024